| Last Name | First Name | Surname at Vic High | Status |
|---|---|---|---|
| Tuthill | William | - | Deceased |
| Warburton | Tannis | - | Deceased |
| Waters | Marjorie | - | Deceased |
| White | Jean | - | Deceased |
| Wignall | Mary | Edwards | Deceased |
| Shaw | Don | - | Deceased |
| Zarry | Brenda | Kent | Deceased |
| Zellinsky | Bob | - | Deceased |
| Peterson | Ike | - | Deceased |
| Lyle | Jim | - | Deceased |
| Poulsen | Agnes | - | Deceased |
| Profit | John | - | Deceased |
| Ralston | Gordon | - | Deceased |
| Main | Dorothy | - | Deceased |
| Riekki | Audrey | - | Deceased |
| Rogers | Robert | - | Deceased |
| Hunter | Doug | - | Deceased |
| McLellan | Dan | - | Deceased |
| I'Anson | Jack | - | Deceased |
| Justice | Marjorie | Attwell | Deceased |
| Moran | Freda | Nattrass | Deceased |
| Lang | Evelyne | Wong | Deceased |
| Osland | Doreen | Tupman | Deceased |
| Hurdle | Bob | - | Deceased |
| George | Warren | - | Deceased |
| Hannam | Jack | - | Deceased |
| Di Castri | John | - | Deceased |
| Diamond | Louis | - | Deceased |
| Donnelly | Eva | Barrie | Deceased |
| Foxgord | John | - | Deceased |
| Collis | Pat | Payte | Deceased |
| Anderson | June | Dunn | Deceased |
| Beattie | Daphne | Bourque | Deceased |
| Blanchard | Vern | - | Deceased |
| Burch | Ivan | - | Deceased |
| Carter | Helen | - | Deceased |
| McCulloch | Arline | - | Deceased |
| Gosse | Alan | - | Deceased |
| Pearson | Joan | - | Login to Send Email |
| Chartrand | Phoebe | Betty Gray | No Email on File |
| Kerley | Don | - | Deceased |
| Wenrick | Hilda | Kyle | Deceased |
| De Gruchy | Agnes | Wright | Deceased |
| McCoy | Ernest | - | Deceased |
| Chambers | Gordon | - | Deceased |
| Weber | Jack | - | Deceased |
| Jackman | Sydney | - | Deceased |
| Wright | Joy | Kirchner | Deceased |
| Ralfs | Dorothy | MacLennan | Deceased |
| Beattie | Alex | - | No Email on File |
| Halbert | Tom | - | Deceased |
| Crockett | Denis | - | Deceased |
| Doherty | Betty | Brundrige | No Email on File |
| Foster | Ida M. | Simon | No Email on File |
| Province | Elaine | - | No Email on File |
| Morrison | Earle | - | No Email on File |
| Maxwell | Joyce | - | Deceased |
| Leighton | Jack | - | Deceased |
| Chung | Myrtle | Chan | Deceased |
| Lee | Joan | Louie | No Email on File |
| Magee | Olive | Fox | No Email on File |
| Lyle | Doreen | Margetts | Deceased |
| Jones | Cedric | - | Deceased |
| Hamilton | Stuart | - | Deceased |
| Hamilton | Elsie | Foster | No Email on File |
| Wellwood | Ernie | - | Deceased |
| Birney | Joyce | Bayliss | No Email on File |
| Dey | Joyce | - | Deceased |
| Thorpe | Ron W. | - | Deceased |
| Marrion | Herb | - | Deceased |
| Nicholson | Adele | Howard | Deceased |
| Curtis | Elmer | - | Deceased |
| Mcleod | Hugh | - | No Email on File |
| Smeal | Mavis | Green | No Email on File |
| Mccorkall | Lewis J. | - | Deceased |
| Gallagher | Marian | Braithwaite | No Email on File |
| Sugiyama | Mary | Yoneda | No Email on File |
| Lee | Eunice | - | Deceased |
| Lee | Lim Dart | - | Deceased |
| Straith | Donald | - | No Email on File |
| Renstrom | Lenora | Petersen | Deceased |
| Riddle | Bob | - | Deceased |
| Milburn | Alice | Toutellote | No Email on File |
| Harper | D. Barry | - | No Email on File |
| Weatherhead | Grace | Ferguson | Deceased |
| Glass | Peggy | Ready | Login to Send Email |
| Dunn | Gerald | - | Deceased |
| Reimer | Faith | Woodward | Deceased |
| Buxcey | Joyce | Bailey | Deceased |
| Anderson | Peggy | Pepper | Deceased |
| Bishop | Barbara | Wilson | No Email on File |
| Shimizu | Yoshio (Yon) | - | Deceased |
| McCall | Torrey | - | Deceased |
| Kleaman | Alice | Comber | Deceased |
| Nasmyth | Mildred (Mim) | Edmonds | Deceased |
| Elworthy | Donald B. | - | Deceased |
| Blandy | Frances | James | No Email on File |
| Andrews | Marion | Kennedy | Deceased |
| Clark | Joan | Hocking | No Email on File |
| James | Barbara | Campbell | Deceased |
| Langrish | Verna | Rhode | No Email on File |
| Lenfesty | Juanita | Perkins | Deceased |
| Hanson | Mary | Downey | No Email on File |
| Wirtanen | Bill | - | No Email on File |
| Fell | Ralph | - | Deceased |
| Walsh | Joan | Dauphin | Login to Send Email |
| Bool | Mary | - | Deceased |
| Rigby | Deric | - | Deceased |
| Murota | Louise | - | No Email on File |
| Curry | Laurie | - | No Email on File |
| Jack | Peter | - | No Email on File |
| Lake | Quentin | - | No Email on File |
| Shadbolt | Doug | - | No Email on File |
| Hadfield | Art | - | Deceased |
| Hemni | Jack | - | No Email on File |
| McLean | Don | - | No Email on File |
| Maclennan | Mildred | - | Deceased |
| Douglas | George | - | Deceased |
| Satterfield | Joy | - | No Email on File |
| Suter | Peggy | Perrins | No Email on File |
| Stephenson | Thelma | - | No Email on File |
| Holding | Les | - | Deceased |
| Ovcharick | Doreen | Ireland | Deceased |
| Worrall | Lorna | - | Deceased |
| Cowlin | Doreen | - | Deceased |
| Mignon | Pam | - | No Email on File |
| Bosdet | George | - | Deceased |
| Keen | Mildred | Yipp | Deceased |
| Nobbs | Graham | - | Deceased |
| Moore | Phyllis | Larssen | Deceased |
| Moore | Frank | - | No Email on File |
| Cadwallader | Flora | - | Deceased |
| MacSween | Doug | - | Deceased |
| Redgrave | Creta | Christian | Deceased |
| Hulford | Eddie | - | No Email on File |
| Warren | Barbara | Kemp | Deceased |
| Land | Don | - | No Email on File |
| Lindquist | Rhoda | - | Deceased |
| Holms | Donald | - | No Email on File |
| Humphrey | Patty | - | Deceased |
| Brown | Barbara | - | Deceased |
| Maggs | George | - | Deceased |
| Birtwistle | Gertrude | Lane | Deceased |
| Chow | Mae | Lee | Deceased |
| Langley | Lorna | - | Deceased |
| Chow | Peter | - | No Email on File |
| Whitlock | Betty | Hutton | No Email on File |
| Ellingham | Vicky | Jim | Deceased |
| Hong | Philip | - | No Email on File |
| Mah | Gladys | - | Deceased |
| Amsden | Joan | - | No Email on File |
| Jamieson | Doreen | Southin | Deceased |
| Collis | Don | - | Deceased |
| Kong | Daisy | Lee | Deceased |
| Neate | Frank | - | Deceased |
| Wickens | Edna | - | No Email on File |
| Combe | Pat | Hale | No Email on File |
| Reid | Lorna | Cross | Deceased |
| Hasegawa | Yasuo | - | No Email on File |
| Dickson | Elaine | - | No Email on File |
| Doherty | Kay | Davidson | Deceased |
| Ketcham | William H. | - | Deceased |
| Hickman | Colleen | - | No Email on File |
| Morrison | Marian | Millar | No Email on File |
| O'Neill | William (Ted) | - | Deceased |
| Robinson | Lillian | - | Deceased |
| Blake | Kay | Smith | No Email on File |
| Fox | Mary | Englehardt | Deceased |
| Yee | Olive | - | Deceased |
| Anderson | Daryl | - | Deceased |
| Chan | George | - | Deceased |
| Bragg | Emily | Green | No Email on File |
| Shorthouse | Inez | - | Deceased |
| Taylor | Frieda | James | Deceased |
| Reynolds | Thelma | - | No Email on File |
| Shubrook | Dennis | - | Deceased |
| Eng | Thomas | - | No Email on File |
| Porter | Alex | - | Deceased |
| Bentley | Glen Ellen | Copeland | No Email on File |
| Rodger | Les | - | Deceased |
| Macdonald | Marjorie | - | Deceased |
| Parker | Pat | Pendray | No Email on File |
| Newman | Joyce | Bishop | Deceased |
| Tonogai | Masa | - | No Email on File |
| Mengedoht | Juanita | Arthur | No Email on File |
| Siemens | Ethel | - | No Email on File |
| Irvine | Jody | - | Deceased |
| Mckenzie | Harold | - | Deceased |
| Lott | Gordon | - | Deceased |
| Hlady | Isabel | Hale | Deceased |
| Prescott | Les | - | Deceased |
| Parrish | Arline | McCulloch | Deceased |
| Van Maanen | Dirk | - | Deceased |
| Joe | Betty | - | Deceased |
| Gould | Gerry | - | No Email on File |
| Bremner | Winnie | - | No Email on File |
| Merritt | Margaret | - | No Email on File |
| Heaslip | Alfred | - | Deceased |
| Dyson | Peggy | Butterfield | Deceased |
| Essihos | John | - | Deceased |
| Ladell | Sydney | - | No Email on File |
| Barnes | Lyle | - | No Email on File |

