| Last Name | First Name | Surname at Vic High | Status |
|---|---|---|---|
| Renwick | Amy | Keevil | Deceased |
| Clarke | Norman | - | Deceased |
| Porter | Lorna | - | Deceased |
| Macdonald | Philip A. | - | Deceased |
| Heddle | Ron | - | Deceased |
| Mcclure | Irene | - | Deceased |
| Barker | Evelyne | Wright | Deceased |
| Moon | Eric | - | Deceased |
| Eldridge | William | - | Deceased |
| Morgan Jr. | William | - | Deceased |
| Strickland | Jentie | Moyes | Deceased |
| Swainson | Neil | - | Deceased |
| Malcolm | Robert (Bob) | - | Deceased |
| Barron | Sidney | - | Deceased |
| Rankin | Irene | Clarke | Deceased |
| MacLean | Harold | - | Deceased |
| Wirtanen | Ernest W. | - | Deceased |
| Green | John | - | Deceased |
| Fenlon | Jean | Jackson | Deceased |
| Saunders | Charles (Reg) | - | Deceased |
| Dallimore | Raymond | - | Deceased |
| Fraser | Alice | Dawson | Deceased |
| Blake | Margaret | - | Deceased |
| Williams | Ian H. | - | Deceased |
| MacMillan | Richard | - | Deceased |
| Carlson | Dorothy | Joyce | Deceased |
| Christian | Frances | Clarke | Deceased |
| Hatch | Phyllis | - | Deceased |
| Macwatters | Theresa | Lee-Warner | Deceased |
| Gray | Anne | Kirkpatrick-Crockett | Deceased |
| Robbins | Claudia | Jesse | Deceased |
| Brown | Clifford | - | Deceased |
| Evans | Kathleen | Foxgord | Deceased |
| Edwards | Esther E. | Hutchison | Deceased |
| Meadows | Hilda | Ford | Deceased |
| Mayne | Thomas W. | - | Deceased |
| Pepper | Tom | - | Deceased |
| Gower | Margaret | Bearse | Deceased |
| Gower | Jim | - | Deceased |
| Green | Doreen | Dale-Johnson | Deceased |
| Robinson | Lillian | Braithwaite | Deceased |
| Cameron | Catherine | - | Deceased |
| Boak | Phyllis | - | Deceased |
| McCall | Marshie | - | Deceased |

